Información administrativa Cendea de Zabalza | ||||||||||
Arraiza ( capital ), Ubani, Zabalza | ||||||||||
ALCALDE/SA | Alfredo Izco Rezusta | |||||||||
SECRETARIO/A | María Dolores San Martín Hermoso de Mendoza | |||||||||
DIRECCIÓN | C/ General Mola, 1 (Arraiza) CP: 31174 | |||||||||
TEL./ FAX | 948 329566 | |||||||||
HORARIO DE ATENCIÓN | 8 h. a 15 h. (Lunes y viernes) y 16 h. a 20 h. (Miércoles). | |||||||||
CONCEJO DE ZABALZA | ||||||||||
Electores | Votantes | Candidatura | Candidato | Votos | Cargo | |||||
38 | 32 | AGRUPACIÓN ITURZAR | JAVIER ARBIZU LUMBIER | 20 |
Presidente |
|||||
AGRUPACIÓN ITURZAR | PEDRO JESUS BELZUNCE LEZAUN | 16 |
Vocal |
|||||||
AGRUPACIÓN ITURZAR | ALFONSO BAQUEDANO GOICOECHEA | 16 |
Vocal |
|||||||
AGRUPACIÓN ITURZAR | LUIS MIGUEL IZCUE ANCIN | 12 |
Vocal |
|||||||
AGRUPACIÓN ITURZAR | IÑAKI URDIAIN ZABALA | 10 |
Vocal |
|||||||
ELECCIONES LOCALES AYUNTAMIENTO DE ZABALZA | ||||||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Censo electoral | 171 | 147 | ||||||||
Abstención | 48 | 28,1 | 45 | 30,6 | ||||||
Participación | 123 | 71,9 | 102 | 69,4 | ||||||
Votos nulos | 2 | 1,2 | 0 | 0,0 | ||||||
Votos válidos | 128 | 74,9 | 102 | 69,4 | ||||||
Votos en blanco | 5 | 2,9 | 0 | 0,0 | ||||||
Votos a candidaturas | 123 | 71,9 | 102 | 69,4 | ||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Candidaturas | Votos | % | Votos | % | ||||||
AIZ | 123 | 100,0 | 61 | 59,8 | ||||||
OTROS | 41 | 40,2 | ||||||||
0,0 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Concejales | ||||||||||
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE ZABALZA | ||||||||||
1.- Rosa Teresa San Martín Rezusta | ||||||||||
2.- Fco. Jesús Repodas Úriz | ||||||||||
3.- Emilio Izu Aizcorbe | ||||||||||
4.- Alfredo Izco Rezusta | ||||||||||
ZABALZA | ||||||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Censo electoral | 163 | 138 | ||||||||
Participación | 130 | 79,8 | 104 | 75,4 | ||||||
Abstención | 33 | 20,2 | 34 | 24,6 | ||||||
Votos válidos | 127 | 97,7 | 101 | 97,1 | ||||||
Votos nulos | 3 | 2,3 | 3 | 2,9 | ||||||
Votos en blanco | 2 | 1,5 | 1 | 1,0 | ||||||
Votos a candidaturas | 125 | 98,4 | 100 | 99,0 | ||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Candidaturas | Votos | % | Votos | % | ||||||
![]()
|
49 | 38,6 | 44 | 43,6 | ||||||
![]()
|
39 | 30,7 | 23 | 22,8 | ||||||
![]()
|
14 | 11,0 | 10 | 9,9 | ||||||
![]()
|
11 | 8,7 | 5 | 5,0 | ||||||
![]()
|
10 | 7,9 | 17 | 16,8 | ||||||
![]()
|
2 | 1,6 | 0 | 0,0 | ||||||
![]()
|
0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Elecciones Generales 2004 | ||||||||||
ZABALZA | Año 2004 | |||||||||
Censo Electoral | 139 | |||||||||
Abstenciones | 26 | 18,71% (1) | ||||||||
Votos emitidos | 113 | 81,29% (1) | ||||||||
Votos nulos | 2 | 1,77% (2) | ||||||||
Votos válidos | 111 | 98,23% (2) | ||||||||
Votos en blanco | 4 | 3,60% (2) | ||||||||
Votos a candidaturas | 107 | 96,40% (3) | ||||||||
Candidatura | ||||||||||
UPNPP | 42 | 39,25% (3) | ||||||||
PSOE | 18 | 16,82% (3) | ||||||||
NaBai | 30 | 28,04% (3) | ||||||||
IUNNEB | 12 | 11,21% (3) | ||||||||
CDN | 4 | 3,74% (3) | ||||||||
DN | 1 | 0,93% (3) | ||||||||
(1) Porcentaje sobre el Censo Electoral | ||||||||||
(2) Porcentaje sobre Votos emitidos | ||||||||||
(3) Porcentaje sobre Votos validos | ||||||||||
(4) Porcentaje sobre los Votos a Candidaturas | ||||||||||
![]() |
||||||||||