Información administrativa - Cendea de Cizur | ||||||||||
Astrain, Cizur Menor, Larraya,Muru Astrain, Paternain, Sagüés, Undiano, Zariquiegui y Gazóloaz (capital) | ||||||||||
ALCALDE/SA | José Ricardo Pérez Torrano | |||||||||
SECRETARIO/A | Marta Esquisábel Asirón | |||||||||
DIRECCIÓN | C/Santa María, 1 (Gazólaz) CP: 31190 | |||||||||
TEL./ FAX | 948 353111 FAX: 948 353053 | |||||||||
HORARIO DE ATENCIÓN | 9 h. a 14 h. (Lunes a viernes) | |||||||||
cendea@teleline.es | ||||||||||
CONCEJO DE MURU ASTRAIN | ||||||||||
Electores | Votantes | Candidatura | Candidato | Votos | Cargo | |||||
50 |
43 |
AGR. EL. LARRENPEA (LARRENPEA) | Mª DEL CAMINO SAN MARTIN ARREGUI | 25 |
Presidente |
|||||
AGR. EL. LARRENPEA (LARRENPEA) | FELIX Mª LECETA SARASA | 24 |
Vocal |
|||||||
AGR. EL. SANSOL (SANSOL) | JOSE FERMIN LACUNZA LIZASOAIN | 22 |
Vocal |
|||||||
AGR. EL. LARRENPEA (LARRENPEA) | Mª CRISTINA SAN MARTIN ARREGUI | 15 |
Vocal |
|||||||
AGR. EL. SANSOL (SANSOL) | FRANCISCO JAVIER SAN MARTIN ARREGUI | 14 |
Vocal |
|||||||
AGR. EL. SANSOL (SANSOL) | FELIX MARIA PEDRO LIZARRAGA PEREZ | 13 |
||||||||
AGR. EL. SANSOL (SANSOL) | JOSE DANIEL HERMENEGILDO AOIZ ARISTU | 13 |
||||||||
AGR. EL. LARRENPEA (LARRENPEA) | JOSE JAVIER LECETA SARASA | 11 |
||||||||
ELECCIONES LOCALES AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE CIZUR | ||||||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Censo electoral | 1792 | 1302 | ||||||||
Abstención | 372 | 20,8 | 296 | 22,7 | ||||||
Participación | 1420 | 79,2 | 1006 | 77,3 | ||||||
Votos nulos | 9 | 0,5 | 7 | 0,5 | ||||||
Votos válidos | 1411 | 78,7 | 73 | 5,6 | ||||||
Votos en blanco | 54 | 3,0 | 27 | 2,1 | ||||||
Votos a candidaturas | 1357 | 75,7 | 972 | 74,7 | ||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Candidaturas | Votos | % | Votos | % | ||||||
AICC | 779 | 57,4 | 534 | 54,9 | ||||||
AEE | 301 | 22,2 | 241 | 24,8 | ||||||
PSN-PSOE | 171 | 12,6 | ||||||||
NA-BAI | 106 | 7,8 | ||||||||
NC | 197 | 20,3 | ||||||||
![]() |
||||||||||
Concejales | ||||||||||
Agrupación Independiente Cendea de Cizur | ||||||||||
1.- José Ricardo Pérez Torrano | ||||||||||
2.- Francisco Albino Burgos Masegosa | ||||||||||
3.- Daniel Andino Espinal | ||||||||||
4.- Víctor Torres Ruiz | ||||||||||
5.- María Isabel Remón Echarri | ||||||||||
6.- José Joaquín San Martín Murillo | ||||||||||
7.- Gonzalo Huici Castiella | ||||||||||
Agrupación Electoral Erregiega | ||||||||||
1.- José Enrique Miranda García | ||||||||||
2.- María del Camino San Martín Arregui | ||||||||||
PSN-PSOE | ||||||||||
José Luis Sánchez Gallipienzo | ||||||||||
Nafarroa Bai | ||||||||||
1.- Miguel Ángel Sanz Izco | ||||||||||
CENDEA DE CIZUR | ||||||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Censo electoral | 1.735 | 1.253 | ||||||||
Participación | 1.421 | 81,9 | 1.001 | 79,9 | ||||||
Abstención | 314 | 18,1 | 252 | 20,1 | ||||||
Votos válidos | 1.386 | 97,5 | 952 | 95,1 | ||||||
Votos nulos | 35 | 2,5 | 49 | 4,9 | ||||||
Votos en blanco | 28 | 2,0 | 32 | 3,2 | ||||||
Votos a candidaturas | 1.358 | 98,0 | 920 | 96,6 | ||||||
2007 | 2003 | |||||||||
Candidaturas | Votos | % | Votos | % | ||||||
![]()
|
745 | 53,8 | 468 | 49,2 | ||||||
![]()
|
276 | 19,9 | 146 | 15,3 | ||||||
![]()
|
184 | 13,3 | 101 | 10,6 | ||||||
![]()
|
83 | 6,0 | 118 | 12,4 | ||||||
![]()
|
37 | 2,7 | 75 | 7,9 | ||||||
![]()
|
33 | 2,4 | 0 | 0,0 | ||||||
![]()
|
0 | 0,0 | 4 | 0,4 | ||||||
![]() |
||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||
Elecciones Generales Cendea de Cizur 2004 | ||||||||||
CIZUR | Año 2004 | |||||||||
Censo Electoral | 1.284 | |||||||||
Abstenciones | 237 | 18,46% (1) | ||||||||
Votos emitidos | 1.047 | 81,54% (1) | ||||||||
Votos nulos | 36 | 3,44% (2) | ||||||||
Votos válidos | 1.011 | 96,56% (2) | ||||||||
Votos en blanco | 24 | 2,37% (2) | ||||||||
Votos a candidaturas | 987 | 97,63% (3) | ||||||||
Candidatura | ||||||||||
UPNPP | 509 | 51,57% (3) | ||||||||
PSOE | 239 | 24,21% (3) | ||||||||
NaBai | 166 | 16,82% (3) | ||||||||
IUNNEB | 39 | 3,95% (3) | ||||||||
CDN | 21 | 2,13% (3) | ||||||||
DN | 1 | 0,10% (3) | ||||||||
CDS | 4 | 0,41% (3) | ||||||||
PFyV | 3 | 0,30% (3) | ||||||||
PH | 3 | 0,30% (3) | ||||||||
ES2000 | 2 | 0,20% (3) | ||||||||
(1) Porcentaje sobre el Censo Electoral | ||||||||||
(2) Porcentaje sobre Votos emitidos | ||||||||||
(3) Porcentaje sobre Votos validos | ||||||||||
(4) Porcentaje sobre los Votos a Candidaturas | ||||||||||
![]() |
||||||||||